HS CODES PROFORMA DE L'EXPEDITION ACTIVE.

EXP 2026-9-15 COUP DE POUCE

Après avoir cliqué, veuillez attendre la sortie du fichier PDF SVP !

HSCodearticlePrixN° ColisQtNb. paquetsValeur ColisPoids Colis
9018 CANULE TRACHEOTOMIE ADULTE 0,50 € 09 003881 1 1 0,50 € 0,50 Kg.
9018 CANULE TRACHEOTOMIE ADULTE 0,50 € 09 003862 1 1 0,50 € 0,50 Kg.
9018 CANULE TRACHEOTOMIE ADULTE 0,50 € 09 003621 4 1 2,00 € 0,50 Kg.
9018 CHAMP ADHESIF UU P STERILE 1,00 € 10 008212 50 1 50,00 € 1,00 Kg.
9018 CHAMP NON ADHESIF M STERILE 1,00 € 10 008583 23 1 23,00 € 0,50 Kg.
9018 FILTRE ANTIBACTERIEN CANULE TRACHEOTOMIE 0,05 € 09 003491 5 1 0,25 € 0,50 Kg.
9402.9000 LIT ELECTRIQUE ADULTE 120,00 € 25 007140 1 1 120,00 € 200,00 Kg.
Totaux : 85 7 196,25 € 203,50 Kg.

Veuillez attendre la sortie du fichier PDF SVP !

Description