BALANCE SUR UNE PERIODE

Equilibre entrées/sorties par articles

Intervalle
Article
ArticleRentrésPromisSortisBalance
ABAISSE LANGUE METAL. Stock : 173 0 0 5 -5
ABAISSE LANGUE UU. Stock : 927 0 0 885 -885
ADAPTABLE. Stock : 94 0 0 57 -57
AEROSOL COMPLET ADULTE. Stock : 0 0 0 4 -4
AEROSOL NEBULISEUR ELECTRIQUE. Stock : 3 0 0 4 -4
AGITATEUR DENTAIRE. Stock : 0 0 0 1 -1
AGITATEUR LABORATOIRE. Stock : 3 2 0 1 1
AGRAFE CHIRURGICALE. Stock : 8900 100 0 300 -200
AGRAFEUSE PEAU UU STERILE. Stock : 21 0 0 12 -12
AIGUILLE EPICRANIENNE M (22). Stock : 139 0 0 274 -274
AIGUILLE EPICRANIENNE P (25). Stock : 335 0 0 2084 -2084
AIGUILLE HYPODERMIQUE G (18 19 20). Stock : 4100 2030 0 3310 -1280
AIGUILLE HYPODERMIQUE M (21 22 23). Stock : 8630 4070 0 3853 217
AIGUILLE HYPODERMIQUE P (25 26 27 30). Stock : 703 0 0 6459 -6459
AIGUILLE METAL. Stock : 5 0 0 3 -3
AIGUILLE REDON. Stock : 1 0 0 12 -12
AIGUILLE REVERDIN. Stock : 2 0 0 2 -2
AIGUILLE SPINALE ADULTE (20 22 G). Stock : 265 18 0 101 -83
AIGUILLE SPINALE PEDIATRIQUE (25 27 G). Stock : 159 20 0 65 -45
AIGUILLE SUTURE. Stock : 0 0 0 3 -3
ALEZE TISSU. Stock : 0 0 0 299 -299
ALEZE UU G. Stock : 39 0 0 176 -176
ALEZE UU P. Stock : 0 0 0 1130 -1130
ALTERE SAC. Stock : 0 0 0 1 -1
AMNIOSCOPE. Stock : 1 1 0 0 1
APPAREIL PHOTOTHERAPIE. Stock : 1 1 0 2 -1
APPAREIL REEDUCATION POULIES. Stock : 0 0 0 2 -2
ARCEAU LIT. Stock : 7 3 0 2 1
ARMOIRE CHAMBRE 1 PORTE. Stock : 3 0 0 2 -2
ARMOIRE CHAMBRE. Stock : 4 0 0 15 -15
ARMOIRE RANGEMENT BUREAU. Stock : 3 1 0 5 -4
ARMOIRE VITRINE BUREAU. Stock : 0 0 0 3 -3
ASPIRATEUR MUCOSITES MANUEL PEDIATRIQUE. Stock : 2 0 0 14 -14
ASPIRATEUR MUCOSITES UU ADULTE. Stock : 4 3 0 20 -17
ASPIRATEUR MUCOSITES PORTABLE BATTERIE. Stock : 1 0 0 4 -4
ASPIRATEUR MUCOSITES UU PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 43 -43
ATTACHE POIGNET CHEVILLE ADULTE. Stock : 24 0 0 8 -8
ATTACHE POIGNET CHEVILLE PEDIATRIQUE. Stock : 2 0 0 4 -4
ATTELLE CHEVILLE G. Stock : 3 0 0 29 -29
ATTELLE CHEVILLE M. Stock : 8 0 0 88 -88
ATTELLE CHEVILLE PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 26 -26
ATTELLE CLAVICULE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 3 -3
ATTELLE COUDE G. Stock : 0 0 0 6 -6
ATTELLE COUDE M. Stock : 1 0 0 21 -21
ATTELLE COUDE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 18 -18
ATTELLE DEPRESSION. Stock : 0 0 0 2 -2
ATTELLE DOIGT. Stock : 9 0 0 11 -11
ATTELLE EPAULE G. Stock : 0 0 0 14 -14
ATTELLE EPAULE M. Stock : 36 3 0 80 -77
ATTELLE EPAULE PEDIATRIQUE. Stock : 23 0 0 5 -5
ATTELLE GENOU ARTICULEE. Stock : 15 0 0 9 -9
ATTELLE GENOU G. Stock : 7 0 0 17 -17
ATTELLE GENOU M. Stock : 59 18 0 137 -119
ATTELLE GENOU PEDIATRIQUE. Stock : 4 0 0 9 -9
ATTELLE JAMBE GONFLABLE. Stock : 0 0 0 2 -2
ATTELLE JAMBE METAL. Stock : 0 0 0 2 -2
ATTELLE JAMBE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 1 -1
ATTELLE MAIN PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 1 -1
ATTELLE NEZ. Stock : 3 1 0 1 0
ATTELLE POIGNET DROIT G. Stock : 0 0 0 33 -33
ATTELLE POIGNET DROIT M. Stock : 9 0 0 6 -6
ATTELLE POIGNET DROIT PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 10 -10
ATTELLE POIGNET GAUCHE G. Stock : 1 0 0 4 -4
ATTELLE POIGNET GAUCHE M. Stock : 5 0 0 76 -76
ATTELLE POIGNET GAUCHE PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 5 -5
AUDIOMETRE. Stock : 2 2 0 0 2
AUTOCLAVE. Stock : 1 0 0 1 -1
BAC DECONTAMINATION. Stock : 1 0 0 3 -3
BAIGNOIRE ORTHOPEDIQUE. Stock : 2 0 0 1 -1
BALLON GYMNASTIQUE. Stock : 0 0 0 1 -1
BALLON INSUFFLATEUR NOUVEAU NE. Stock : 0 0 0 1 -1
BALLON INSUFFLATEUR OXYGENE ADULTE. Stock : 1 0 0 26 -26
BALLON INSUFFLATEUR PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 3 -3
BALLON SOUPLE ANESTHESIE ADULTE. Stock : 3 2 0 8 -6
BALLON SOUPLE ANESTHESIE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 11 -11
BANDAGE CLAVICULAIRE. Stock : 10 1 0 1 0
BANDAGE INGUINAL. Stock : 1 0 0 8 -8
BANDE COHESIVE NS M. Stock : 35 0 0 284 -284
BANDE COHESIVE STERILE G. Stock : 0 0 0 14 -14
BANDE COHESIVE STERILE M. Stock : 78 0 0 434 -434
BANDE COHESIVE STERILE P. Stock : 4 0 0 27 -27
BANDE COMPRESSION CIRCULATOIRE. Stock : 497 4 0 88 -84
BANDE CONTENTION ADHESIVE G. Stock : 0 0 0 1 -1
BANDE CONTENTION ADHESIVE M. Stock : 4 0 0 71 -71
BANDE CONTENTION ADHESIVE P. Stock : 0 0 0 4 -4
BANDE CONTENTION CIRCULATOIRE. Stock : 8 0 0 64 -64
BANDE COTON SOUS PLATRE. Stock : 93 42 0 205 -163
BANDE CREPE G. Stock : 69 0 0 147 -147
BANDE CREPE M. Stock : 376 0 0 469 -469
BANDE CREPE P. Stock : 42 0 0 111 -111
BANDE EXTENSIBLE G. Stock : 0 0 0 4 -4
BANDE EXTENSIBLE M. Stock : 954 0 0 455 -455
BANDE EXTENSIBLE P. Stock : 15 0 0 124 -124
BANDE GAZE M. Stock : 14 0 0 339 -339
BANDE GAZE P. Stock : 0 0 0 200 -200
BANDE MOUSSE. Stock : 16 12 0 9 3
BANDE PLATRE G. Stock : 24 0 0 8 -8
BANDE PLATRE M. Stock : 0 0 0 24 -24
BANDE RESINE M. Stock : 0 0 0 18 -18
BANDE THORAX. Stock : 3 1 0 2 -1
BANDE TRACTION PEDIATRIQUE. Stock : 7 0 0 1 -1
BANDE TRACTION. Stock : 8 1 0 4 -3
BARRIERE LIT. Stock : 0 0 0 2 -2
BAS ANTITHROMBOSE. Stock : 556 32 0 104 -72
BASSIN LIT. Stock : 21 0 0 53 -53
BATONNET SOINS BOUCHE. Stock : 1100 0 0 1270 -1270
BAVOIR ADULTE. Stock : 722 0 0 141 -141
BAVOIR BEBE. Stock : 0 0 0 20 -20
BEQUILLE ADULTE PAIRE. Stock : 266 0 0 227 -227
BEQUILLE ENFANT PAIRE. Stock : 25 0 0 18 -18
BEQUILLE UNITE. Stock : 9 0 0 36 -36
BIBERON RECUEIL. Stock : 0 0 0 234 -234
BIBERON. Stock : 264 0 0 107 -107
BISTOURI MICROCHIR OU OPHTALMO. Stock : 69 18 0 12 6
BISTOURI PETITE CHIRURGIE. Stock : 1 1 0 0 1
BISTOURI UU STERILE. Stock : 6 0 0 280 -280
BLOC GELATINE. Stock : 0 0 0 1 -1
BLOUSE SERVICE. Stock : 28 0 0 98 -98
BLOUSE SOIGNANT TISSU G. Stock : 5 0 0 195 -195
BLOUSE SOIGNANT TISSU M. Stock : 5 0 0 152 -152
BLOUSE SOIGNANT TISSU P. Stock : 60 0 0 210 -210
BLOUSE UU NS G. Stock : 235 0 0 243 -243
BLOUSE UU NS M. Stock : 4790 60 0 209 -149
BOCAL ASPIRATION ET POCHE SEMI RIGIDE. Stock : 215 30 0 9 21
BOCAL REUTILISABLE. Stock : 5 1 0 0 1
BOCAL URINE. Stock : 26 1 0 25 -24
BOCK LAVEMENT. Stock : 1 0 0 6 -6
BOITE CURETAGE. Stock : 1 1 0 0 1
BOITE METAL. Stock : 65 30 0 20 10
BONNET NOURRISSON. Stock : 20 0 0 22 -22
BOTTE MARCHE BASSE. Stock : 26 2 0 8 -6
BOTTE MARCHE HAUTE. Stock : 28 8 0 8 0
BOUCHON LUER LOCK. Stock : 355 0 0 2045 -2045
BOUEE ANTI ESCARRE. Stock : 11 1 0 1 0
BOUILLOTTE EAU. Stock : 6 0 0 2 -2
BOUTEILLE OXYGENE VIDE MANODETENDEUR. Stock : 0 0 0 1 -1
BRANCARD CIVIERE COMPAS. Stock : 6 0 0 5 -5
BRANCARD SUR ROULETTES. Stock : 4 0 0 4 -4
BROCHE KIRSCHNER. Stock : 0 0 0 100 -100
BROSSE CHIRURGICALE UU. Stock : 10 0 0 70 -70
BRUNISSOIR DENTAIRE. Stock : 20 0 0 2 -2
BUREAU SIMPLE. Stock : 6 0 0 33 -33
CAGE REEDUCATION KINE. Stock : 1 1 0 6 -5
CAISSON DE BUREAU SUR ROULETTES. Stock : 5 0 0 8 -8
CALE BEBE. Stock : 0 0 0 1 -1
CALE JAMBE. Stock : 8 6 0 2 4
CANNE ORDINAIRE. Stock : 160 0 0 180 -180
CANNE TRIPODE. Stock : 39 4 0 12 -8
CANULE ASPIRATION DENTAIRE. Stock : 120 0 0 20 -20
CANULE ASPIRATION METAL. Stock : 22 17 0 8 9
CANULE ASPIRATION STERILE. Stock : 55 0 0 140 -140
CANULE GUEDEL ADULTE. Stock : 22 0 0 43 -43
CANULE GUEDEL PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 33 -33
CANULE RECTALE. Stock : 45 0 0 6 -6
CANULE TRACHEOTOMIE ADULTE. Stock : 140 60 0 12 48
CARDIO PUMP. Stock : 0 0 0 2 -2
CARRE COTON PEDIATRIQUE M (8X10). Stock : 1000 0 0 200 -200
CARRE COTON PEDIATRIQUE P (5x5). Stock : 1300 0 0 500 -500
CARTON LUNETTES (320). Stock : 10 0 0 17 -17
CASAQUE CHIRURGIEN UU NS M. Stock : 0 0 0 10 -10
CASAQUE CHIRURGIEN UU STERILE G. Stock : 123 30 0 452 -422
CASAQUE CHIRURGIEN UU STERILE M. Stock : 0 0 0 148 -148
CATHETER COURT G (16). Stock : 0 0 0 95 -95
CATHETER COURT M (18). Stock : 50 0 0 35 -35
CATHETER COURT M (20). Stock : 20632 5903 0 11647 -5744
CATHETER COURT P (22). Stock : 1150 0 0 2139 -2139
CATHETER COURT PEDIATRIQUE. Stock : 150 0 0 2619 -2619
CEINTURE ABDOMINALE G. Stock : 4 0 0 6 -6
CEINTURE ABDOMINALE M. Stock : 10 0 0 8 -8
CEINTURE GROSSESSE. Stock : 11 1 0 12 -11
CEINTURE HERNIAIRE. Stock : 10 5 0 0 5
CEINTURE LOMBAIRE G. Stock : 86 63 0 57 6
CEINTURE LOMBAIRE M. Stock : 61 17 0 120 -103
CEINTURE LOMBAIRE P. Stock : 37 12 0 81 -69
CEINTURE LOMBAIRE PEDIATRIQUE. Stock : 10 2 0 0 2
CEINTURE THORACIQUE. Stock : 11 0 0 4 -4
CENTRIFUGEUSE. Stock : 0 0 0 1 -1
CHAISE BAIGNOIRE. Stock : 29 7 0 0 7
CHAISE BUREAU. Stock : 4 0 0 4 -4
CHAISE CHAMBRE. Stock : 9 7 0 5 2
CHAISE DOUCHE. Stock : 49 23 0 0 23
CHAISE MASSAGE. Stock : 1 1 0 0 1
CHAISE ORDINAIRE. Stock : 1 0 0 1 -1
CHAISE PERCEE ROULETTES. Stock : 10 3 0 3 0
CHAISE PERCEE. Stock : 99 17 0 62 -45
CHAISE PESEE. Stock : 1 1 0 0 1
CHAISE SALLE ATTENTE. Stock : 61 16 0 10 6
CHAISE SIMPLE. Stock : 27 0 0 54 -54
CHAISE VISITEUR. Stock : 33 0 0 119 -119
CHAMBRE IMPLANTABLE PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 2 -2
CHAMBRE IMPLANTABLE. Stock : 1 1 0 8 -7
CHAMBRE INHALATION ADULTE. Stock : 28 5 0 10 -5
CHAMBRE INHALATION PEDIATRIQUE. Stock : 59 26 0 26 0
CHAMP ADHESIF UU NS G. Stock : 120 0 0 85 -85
CHAMP ADHESIF UU NS M. Stock : 65 0 0 200 -200
CHAMP ADHESIF UU STERILE G. Stock : 100 0 0 140 -140
CHAMP ADHESIF UU STERILE M. Stock : 160 0 0 901 -901
CHAMP ADHESIF UU STERILE P. Stock : 0 0 0 55 -55
CHAMP NON ADHESIF NS G. Stock : 75 0 0 197 -197
CHAMP NON ADHESIF NS M. Stock : 59 0 0 500 -500
CHAMP NON ADHESIF STERILE G. Stock : 34 0 0 664 -664
CHAMP NON ADHESIF STERILE M. Stock : 91 0 0 265 -265
CHAMP NON ADHESIF STERILE P. Stock : 210 0 0 205 -205
CHAMP TROUE G. Stock : 0 0 0 10 -10
CHAMP UU NS DISPENSAIRE. Stock : 563 0 0 2873 -2873
CHARIOT BAIGNOIRE. Stock : 6 1 0 0 1
CHARIOT BIOMEDICAL. Stock : 1 1 0 0 1
CHARIOT DISTRIBUTION MEDICAMENTS. Stock : 2 1 0 3 -2
CHARIOT DISTRIBUTION REPAS. Stock : 2 0 0 2 -2
CHARIOT INFIRMIER. Stock : 1 1 0 0 1
CHARIOT INOX. Stock : 0 0 0 1 -1
CHARIOT LINGE. Stock : 4 0 0 1 -1
CHARIOT MATERIEL. Stock : 1 1 0 0 1
CHARIOT MENAGE. Stock : 2 2 0 0 2
CHARIOT SOIN. Stock : 0 0 0 36 -36
CHARIOT SUPPORT POUBELLE. Stock : 1 1 0 0 1
CHAUSSURE DECHARGE AVEC APPUI. Stock : 14 3 0 5 -2
CHAUSSURE DECHARGE SANS APPUI. Stock : 6 0 0 1 -1
CHAUSSURE THERAPEUTIQUE. Stock : 17 4 0 6 -2
CHEMISE CARTONNEE. Stock : 0 0 0 150 -150
CHEMISE MALADE FENDUE. Stock : 5 0 0 261 -261
CHEMISE PLASTIFIEE. Stock : 200 200 0 550 -350
CHEVILLERE G. Stock : 55 37 0 3 34
CHEVILLERE P. Stock : 7 0 0 17 -17
CHEVILLERE PEDIATRIE. Stock : 0 0 0 4 -4
CIRCUIT RESPIRATEUR ADULTE. Stock : 150 0 0 68 -68
CIRCUIT RESPIRATEUR PEDIATRIQUE. Stock : -5 0 0 15 -15
CISEAU BURIN. Stock : 32 31 0 7 24
CISEAU COUPE PLATRE. Stock : 2 2 0 11 -9
CISEAU COURBE. Stock : 139 127 0 84 43
CISEAU DROIT. Stock : 93 14 0 60 -46
CISEAU EPISIOTOMIE. Stock : 13 1 0 0 1
CISEAU FIL ACIER. Stock : 36 30 0 13 17
CISEAU FIN. Stock : 89 64 0 4 60
CISEAU MICROCHIRURGIE. Stock : 19 2 0 1 1
CISEAU ORDINAIRE. Stock : 1 0 0 11 -11
CISEAU UNIVERSEL. Stock : 3 1 0 2 -1
CISEAU UU. Stock : 620 0 0 470 -470
CLAMP BARR UU STERILE. Stock : 45 30 0 20 10
CLAMP BULL DOG. Stock : 7 0 0 2 -2
CLAMP INTESTINAL. Stock : 9 9 0 2 7
CLAMP VASCULAIRE. Stock : 5 1 0 0 1
CLASSEUR. Stock : 0 0 0 144 -144
CLIMATISEUR. Stock : 0 0 0 1 -1
COIFFE CHIRURGIEN UU. Stock : 3500 1000 0 2080 -1080
COIFFE PAPIER. Stock : 0 0 0 4200 -4200
COLLIER CERVICAL EXTRACTION PEDIATRIQUE. Stock : 2 0 0 3 -3
COLLIER CERVICAL EXTRACTION. Stock : 1 0 0 23 -23
COLLIER CERVICAL G. Stock : 8 0 0 17 -17
COLLIER CERVICAL M. Stock : 23 0 0 84 -84
COLLIER CERVICAL P. Stock : 21 0 0 7 -7
COLLIER CERVICAL PEDIATRIQUE. Stock : 3 0 0 12 -12
COMBINAISON PROTECTION INTEGRALE G. Stock : 195 0 0 47 -47
COMBINAISON PROTECTION INTEGRALE M. Stock : 169 0 0 45 -45
COMPRESSE ABDOMINALE RADIO OPAQUE. Stock : 18 18 0 48 -30
COMPRESSE NS G (20). Stock : 0 0 0 400 -400
COMPRESSE NS M (10). Stock : 21477 0 0 98457 -98457
COMPRESSE STERILE G (20). Stock : 200 0 0 442 -442
COMPRESSE STERILE M (10). Stock : 13177 0 0 100155 -100155
CONTAINER METAL G. Stock : 9 2 0 1 1
CONTAINER METAL M. Stock : 17 1 0 0 1
CONTAINER METAL P. Stock : 2 0 0 4 -4
CONTAINER STERILISATION G. Stock : 1 0 0 6 -6
CONTENEUR SECURITE AIGUILLE SERINGUE. Stock : 200 0 0 747 -747
CORBEILLE PAPIER. Stock : 2 0 0 2 -2
CORSET PEDIATRIQUE. Stock : 2 1 0 0 1
CORSET REGLABLE. Stock : 6 4 0 0 4
COTON CARDE. Stock : 1 0 0 8 -8
COTON HYDROPHILE BOULE. Stock : 0 0 0 8150 -8150
COTON HYDROPHILE. Stock : 10 0 0 74 -74
COUCHE CULOTTE BEBE. Stock : 231 0 0 42 -42
COUDIERE ADULTE. Stock : 20 20 0 0 20
COUSSIN ANTI ESCARRE. Stock : 13 3 0 48 -45
COUSSIN HEMOSTATIQUE. Stock : 0 0 0 10 -10
COUSSINET ALLAITEMENT. Stock : 244 62 0 150 -88
COUVERTURE SURVIE. Stock : 27 9 0 8 1
COUVERTURE TISSEE. Stock : 20 0 0 14 -14
CRACHOIR REUTILISABLE. Stock : 8 0 0 65 -65
CRACHOIR UU. Stock : 25 0 0 33 -33
CROCHET MICROCHIRURGIE OPHTALMO. Stock : 12 2 0 0 2
CROCHET. Stock : 44 12 0 10 2
CULOTTE UU L. Stock : 0 0 0 634 -634
CULOTTE UU M. Stock : 0 0 0 646 -646
CULOTTE UU S. Stock : 0 0 0 1636 -1636
CULOTTE UU XL. Stock : 0 0 0 239 -239
CUPULE METAL. Stock : 2 1 0 4 -3
CUPULE REUTILISABLE. Stock : 1677 0 0 826 -826
CUPULE UU NS. Stock : 65 0 0 25 -25
CUPULE UU STERILE. Stock : 135 0 0 65 -65
CURETTE DENTAIRE. Stock : 10 0 0 8 -8
CURETTE METAL. Stock : 76 55 0 18 37
CURETTE UU. Stock : 210 5 0 42 -37
CUVETTE REUTILISABLE. Stock : 2 0 0 9 -9
DAVIER DENTAIRE. Stock : 21 0 0 31 -31
DAVIER. Stock : 6 6 0 2 4
DEAMBULATEUR PLIABLE. Stock : 64 5 0 38 -33
DEAMBULATEUR ROULETTES. Stock : 122 11 0 49 -38
DEAMBULATEUR STANDARD. Stock : 121 27 0 132 -105
DEFIBRILLATEUR. Stock : 0 0 0 7 -7
DESSUS LIT. Stock : 5 0 0 48 -48
DIAPASON. Stock : 6 1 0 0 1
DILATATEUR GYNECOLOGIQUE. Stock : 11 11 0 0 11
DILATATEUR URETHRAL. Stock : 31 31 0 0 31
DISSECTEUR NEURO. Stock : 5 5 0 1 4
DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN WC. Stock : 3 0 0 3 -3
DISTRIBUTEUR ESSUIE TOUT. Stock : 4 0 0 15 -15
DOIGTIER UU. Stock : 0 0 0 4220 -4220
DRAIN REDON. Stock : 53 19 0 249 -230
DRAIN THORACIQUE ADULTE. Stock : 5 4 0 5 -1
DRAIN THORACIQUE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 18 -18
DRAIN VISCERAL STERILE. Stock : 118 8 0 78 -70
DRAP HOUSSE BERCEAU PEDIATRIQUE. Stock : 10 0 0 25 -25
DRAP TISSU. Stock : 25 0 0 87 -87
DYNAMAP. Stock : 0 0 0 1 -1
ECARTEUR FARABEUF. Stock : -2 0 0 2 -2
ECARTEUR MANUEL. Stock : 63 14 0 7 7
ECHARPE TRIANGULAIRE. Stock : 2 1 0 0 1
ECHELLE OPTOMETRIQUE. Stock : 8 3 0 2 1
ECHOGRAPHE LOGIC. Stock : 0 0 0 1 -1
ECHOGRAPHE. Stock : 0 0 0 3 -3
ECOUVILLON. Stock : 400 0 0 200 -200
ELECTROCARDIOGRAPHE. Stock : 5 0 0 4 -4
ELECTRODE BISTOURI ELECTRIQUE. Stock : 24 24 0 0 24
ELECTRODE ECG PEDIATRIQUE. Stock : 340 40 0 600 -560
ELEVATEUR DENTAIRE. Stock : 40 0 0 1 -1
EMBOUT OTOSCOPE. Stock : 0 0 0 100 -100
EMBOUT SPIROMETRE. Stock : 0 0 0 350 -350
ENCEINTE HOOD. Stock : 1 0 0 1 -1
ENVELOPPE COURRIER GRAND FORMAT. Stock : 250 0 0 1750 -1750
ENVELOPPE COURRIER NORMALE. Stock : 1500 1500 0 5850 -4350
ESPALIER. Stock : 0 0 0 3 -3
ETAGERE. Stock : 1 1 0 0 1
ETUI PENIEN NS. Stock : 60 30 0 653 -623
ETUI PENIEN STERILE. Stock : 1005 315 0 943 -628
EXCAVATEUR DENTAIRE. Stock : 14 0 0 2 -2
FAUTEUIL ACCOUCHEMENT. Stock : 0 0 0 2 -2
FAUTEUIL BUREAU. Stock : 27 2 0 32 -30
FAUTEUIL CHAMBRE ROULETTES. Stock : 0 0 0 17 -17
FAUTEUIL CHAMBRE. Stock : 109 16 0 65 -49
FAUTEUIL CONSULTATION. Stock : 1 0 0 2 -2
FAUTEUIL COQUILLE ELECTRIQUE. Stock : 26 0 0 4 -4
FAUTEUIL COQUILLE. Stock : 4 0 0 55 -55
FAUTEUIL ELECTRIQUE. Stock : 16 9 0 0 9
FAUTEUIL LIT. Stock : 3 1 0 0 1
FAUTEUIL PRELEVEMENT. Stock : 5 0 0 3 -3
FAUTEUIL ROULANT AVEC REPOSE PIEDS PLIAB. Stock : 12 0 0 109 -109
FAUTEUIL ROULANT GROS NON PLIABLE. Stock : 30 0 0 26 -26
FAUTEUIL ROULANT PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 5 -5
FAUTEUIL ROULANT SANS REPOSE PIEDS PLIAB. Stock : 11 0 0 30 -30
FIL SUTURE NON RESORBABLE STERILE. Stock : 469 0 0 649 -649
FIL SUTURE RESORBABLE STERILE. Stock : 372 0 0 1050 -1050
FILET TUBULAIRE G. Stock : 0 0 0 1 -1
FILET TUBULAIRE M. Stock : 15 1 0 49 -48
FILET TUBULAIRE P. Stock : 2 0 0 3 -3
FILM TRANSPARENT PROTECTEUR. Stock : 4306 1065 0 1494 -429
FILTRE ANTIBACTERIEN ADULTE. Stock : 988 619 0 3154 -2535
FILTRE ANTIBACTERIEN CANULE TRACHEOTOMIE. Stock : 65 15 0 0 15
FILTRE ANTIBACTERIEN PEDIATRIQUE. Stock : 100 80 0 107 -27
FIXATION PANT L. Stock : 125 0 0 225 -225
FIXATION PANT M. Stock : 0 0 0 225 -225
FIXATION PANT S. Stock : 0 0 0 100 -100
FIXATION PANT XL. Stock : 550 0 0 100 -100
FLACON REDON STERILE. Stock : 24 0 0 115 -115
FLEXIBLE ASPIRATION SALIVE. Stock : 200 0 0 50 -50
FORCEPS. Stock : 1 1 0 0 1
FRONTOPHOCOMETRE. Stock : 0 0 0 1 -1
GANT CHIRURGIEN STERILE G. Stock : 550 0 0 2554 -2554
GANT CHIRURGIEN STERILE M. Stock : 500 0 0 2804 -2804
GANT CHIRURGIEN STERILE P. Stock : 230 0 0 2150 -2150
GANT EXAMEN NS G. Stock : 29800 0 0 13245 -13245
GANT EXAMEN NS M. Stock : 5800 0 0 34526 -34526
GANT EXAMEN NS P. Stock : 7430 0 0 48280 -48280
GANT MANCHETTE. Stock : 400 0 0 30 -30
GARROT CHIRURGICAL. Stock : 0 0 0 26 -26
GARROT LATEX. Stock : 9 0 0 34 -34
GAZE BOULE. Stock : 340 0 0 375 -375
GEL DESINFECTANT 125ML. Stock : 924 0 0 6945 -6945
GEL DESINFECTANT 250 ML. Stock : 820 0 0 2080 -2080
GEL DESINFECTANT 400 ML. Stock : 150 0 0 2910 -2910
GENOUILLERE G. Stock : 13 0 0 26 -26
GENOUILLERE M. Stock : 48 17 0 77 -60
GENOUILLERE P. Stock : 10 0 0 1 -1
GENOUILLERE PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 14 -14
GLACIERE PRELEVEMENTS. Stock : 4 0 0 2 -2
GLACIERE VACCIN. Stock : 0 0 0 2 -2
GOBELET REUTILISABLE. Stock : 25 0 0 160 -160
GODET DENTAIRE. Stock : 2 0 0 2 -2
GOUTTIERE JAMBE. Stock : 4 1 0 0 1
GRIPPER AIGUILLE HUBER. Stock : 769 310 0 200 110
HARICOT REUTILISABLE. Stock : 8 0 0 27 -27
HARICOT UU. Stock : 0 0 0 171 -171
HARNAIS ABDUCTION. Stock : 1 1 0 0 1
HARNAIS MANUTENTION PATIENT. Stock : 4 3 0 0 3
HUMIDIFICATEUR AIR OXYGENE. Stock : 0 0 0 5 -5
HYSTEROMETRE. Stock : 6 0 0 2 -2
INCUBATEUR COUVEUSE. Stock : 1 0 0 1 -1
INHALATEUR PLASTIQUE. Stock : 4 1 0 0 1
JERSEY BANDE. Stock : 0 0 0 31 -31
JERSEY ROULEAU G. Stock : 0 0 0 7 -7
JERSEY ROULEAU M. Stock : 150 90 0 362 -272
JERSEY ROULEAU P. Stock : 35 3 0 73 -70
JERSEY TUBULAIRE M NS. Stock : 415 157 0 204 -47
KIT DENTAIRE. Stock : 6 0 0 7 -7
KIT HYDRATATION. Stock : 0 0 0 184 -184
KIT LITERIE. Stock : 7 0 0 216 -216
KIT NUTRITION ADULTE STERILE. Stock : 0 0 0 57 -57
KIT NUTRITION PEDIATRIQUE STERILE. Stock : 0 0 0 74 -74
KIT SOINS BOUCHE. Stock : 86 0 0 1524 -1524
KIT TOILETTE. Stock : 40 0 0 10 -10
LAME BISTOURI UU. Stock : 0 0 0 300 -300
LAME MALLEABLE. Stock : 0 0 0 1 -1
LANCETTE PEDIATRIQUE. Stock : 185 185 0 107 78
LANTERNE INACTINIQUE. Stock : 1 1 0 0 1
LARYNGOSCOPE ADULTE. Stock : 0 0 0 2 -2
LARYNGOSCOPE PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 1 -1
LECTEUR BANDELETTES URINAIRES. Stock : 0 0 0 1 -1
LEVE MALADE ELECTRIQUE. Stock : 0 0 0 4 -4
LEVIER OSSEUX. Stock : 2 2 0 0 2
LIEN SONDE INTUBATION. Stock : 85 10 0 10 0
LIT ELECTRIQUE. Stock : 131 33 0 242 -209
LIT MECANIQUE. Stock : 9 5 0 31 -26
LIT PLIABLE. Stock : 8 2 0 1 1
LIT SIMPLE SUR PIEDS. Stock : 7 0 0 20 -20
LOT INSTRUMENTS DIVERS. Stock : 0 0 0 2 -2
LUNETTE OXYGENE ADULTE. Stock : 332 44 0 394 -350
LUNETTE OXYGENE NOUVEAU NE. Stock : 0 0 0 10 -10
LUNETTE OXYGENE PEDIATRIQUE. Stock : 40 0 0 11 -11
MAILLET. Stock : 0 0 0 1 -1
MANCHE BISTOURI. Stock : -2 0 0 16 -16
MARCHEPIED. Stock : 4 0 0 4 -4
MARTEAU REFLEXE. Stock : 13 0 0 2 -2
MASQUE AEROSOL ADULTE. Stock : 17 0 0 35 -35
