BALANCE SUR UNE PERIODE

Equilibre entrées/sorties par articles

Intervalle
Article
ArticleRentrésPromisSortisBalance
{{others}} 0 0 1 -1
ABAISSE LANGUE METAL. Stock : 40 0 0 5 -5
ABAISSE LANGUE UU. Stock : 701 0 0 885 -885
ADAPTABLE. Stock : 47 0 0 57 -57
AEROSOL COMPLET ADULTE. Stock : 0 0 0 4 -4
AEROSOL NEBULISEUR ELECTRIQUE. Stock : 6 0 0 4 -4
AGITATEUR DENTAIRE. Stock : 1 0 0 1 -1
AGITATEUR LABORATOIRE. Stock : 3 2 0 1 1
AGRAFE CHIRURGICALE. Stock : 10306 0 0 300 -300
AGRAFEUSE PEAU UU. Stock : 31 0 0 12 -12
AIGUILLE EPICRANIENNE M (22). Stock : 186 0 0 274 -274
AIGUILLE EPICRANIENNE P (25). Stock : 114 0 0 1754 -1754
AIGUILLE HYPODERMIQUE G (18 19 20). Stock : 1595 0 0 3310 -3310
AIGUILLE HYPODERMIQUE M (21 22 23). Stock : 4555 0 0 3853 -3853
AIGUILLE HYPODERMIQUE P (25 26 27 30). Stock : 825 0 0 6459 -6459
AIGUILLE METAL. Stock : 5 0 0 3 -3
AIGUILLE REDON. Stock : 1 0 0 12 -12
AIGUILLE REVERDIN. Stock : 1 0 0 2 -2
AIGUILLE SPINALE ADULTE (20 22 G). Stock : 255 0 0 101 -101
AIGUILLE SPINALE PEDIATRIQUE (25 27 G). Stock : 125 0 0 65 -65
AIGUILLE SUTURE. Stock : 0 0 0 3 -3
ALEZE TISSU. Stock : 0 0 0 299 -299
ALEZE UU G. Stock : 56 0 0 176 -176
ALEZE UU P. Stock : 0 0 0 1130 -1130
ALTERE SAC. Stock : 0 0 0 1 -1
APPAREIL PHOTOTHERAPIE. Stock : 1 1 0 2 -1
APPAREIL REEDUCATION POULIES. Stock : 0 0 0 2 -2
ARCEAU LIT. Stock : 7 3 0 2 1
ARMOIRE CHAMBRE 1 PORTE. Stock : 1 0 0 2 -2
ARMOIRE CHAMBRE. Stock : 0 0 0 15 -15
ARMOIRE RANGEMENT BUREAU. Stock : 0 0 0 5 -5
ARMOIRE VITRINE BUREAU. Stock : 1 0 0 3 -3
ASPIRATEUR MUCOSITES MANUEL PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 14 -14
ASPIRATEUR MUCOSITES UU ADULTE. Stock : 3 0 0 20 -20
ASPIRATEUR MUCOSITES PORTABLE BATTERIE. Stock : 0 0 0 4 -4
ASPIRATEUR MUCOSITES UU PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 43 -43
ATTACHE POIGNET CHEVILLE ADULTE. Stock : 18 0 0 8 -8
ATTACHE POIGNET CHEVILLE PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 4 -4
ATTELLE CHEVILLE G. Stock : 0 0 0 29 -29
ATTELLE CHEVILLE M. Stock : 14 0 0 88 -88
ATTELLE CHEVILLE PEDIATRIQUE. Stock : 2 0 0 26 -26
ATTELLE CLAVICULE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 3 -3
ATTELLE COUDE G. Stock : 0 0 0 6 -6
ATTELLE COUDE M. Stock : 1 0 0 21 -21
ATTELLE COUDE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 18 -18
ATTELLE DEPRESSION. Stock : 0 0 0 2 -2
ATTELLE DOIGT. Stock : 9 0 0 11 -11
ATTELLE EPAULE G. Stock : 4 0 0 14 -14
ATTELLE EPAULE M. Stock : 23 0 0 80 -80
ATTELLE EPAULE PEDIATRIQUE. Stock : 10 0 0 5 -5
ATTELLE GENOU ARTICULEE. Stock : 11 0 0 9 -9
ATTELLE GENOU G. Stock : 4 0 0 17 -17
ATTELLE GENOU M. Stock : 97 0 0 137 -137
ATTELLE GENOU PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 8 -8
ATTELLE JAMBE GONFLABLE. Stock : 0 0 0 2 -2
ATTELLE JAMBE METAL. Stock : 0 0 0 2 -2
ATTELLE JAMBE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 1 -1
ATTELLE MAIN PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 1 -1
ATTELLE NEZ. Stock : 13 0 0 1 -1
ATTELLE POIGNET DROIT G. Stock : 0 0 0 33 -33
ATTELLE POIGNET DROIT M. Stock : 13 0 0 6 -6
ATTELLE POIGNET DROIT PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 10 -10
ATTELLE POIGNET GAUCHE G. Stock : 1 0 0 4 -4
ATTELLE POIGNET GAUCHE M. Stock : 1 0 0 76 -76
ATTELLE POIGNET GAUCHE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 5 -5
AUDIOMETRE. Stock : 2 2 0 0 2
AUTOCLAVE. Stock : 1 0 0 1 -1
BAC DECONTAMINATION. Stock : 1 0 0 3 -3
BAIGNOIRE ORTHOPEDIQUE. Stock : 2 0 0 1 -1
BALLON GYMNASTIQUE. Stock : 0 0 0 1 -1
BALLON INSUFFLATEUR NOUVEAU NE. Stock : 0 0 0 1 -1
BALLON INSUFFLATEUR OXYGENE ADULTE. Stock : 0 0 0 26 -26
BALLON INSUFFLATEUR PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 3 -3
BALLON SOUPLE ANESTHESIE ADULTE. Stock : 2 0 0 8 -8
BALLON SOUPLE ANESTHESIE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 11 -11
BANDAGE CLAVICULAIRE. Stock : 3 0 0 1 -1
BANDAGE INGUINAL. Stock : 0 0 0 8 -8
BANDE COHESIVE G STERILE. Stock : 0 0 0 14 -14
BANDE COHESIVE M NS. Stock : 29 0 0 284 -284
BANDE COHESIVE M STERILE. Stock : 77 0 0 431 -431
BANDE COHESIVE P STERILE. Stock : 8 0 0 27 -27
BANDE COMPRESSION CIRCULATOIRE. Stock : 546 0 0 88 -88
BANDE CONTENTION ADHESIVE G. Stock : 0 0 0 1 -1
BANDE CONTENTION ADHESIVE M. Stock : 0 0 0 71 -71
BANDE CONTENTION ADHESIVE P. Stock : 0 0 0 4 -4
BANDE CONTENTION CIRCULATOIRE. Stock : 7 0 0 64 -64
BANDE COTON SOUS PLATRE. Stock : 28 0 0 205 -205
BANDE CREPE G. Stock : 20 0 0 147 -147
BANDE CREPE M. Stock : 181 0 0 469 -469
BANDE CREPE P. Stock : 7 0 0 111 -111
BANDE EXTENSIBLE G. Stock : 0 0 0 4 -4
BANDE EXTENSIBLE M. Stock : 449 0 0 455 -455
BANDE EXTENSIBLE P. Stock : 6 0 0 124 -124
BANDE GAZE M. Stock : 19 0 0 339 -339
BANDE GAZE P. Stock : 0 0 0 200 -200
BANDE MOUSSE. Stock : 28 0 0 9 -9
BANDE PLATRE G. Stock : 12 0 0 8 -8
BANDE PLATRE M. Stock : 0 0 0 24 -24
BANDE RESINE M. Stock : 0 0 0 18 -18
BANDE THORAX. Stock : 3 0 0 2 -2
BANDE TRACTION PEDIATRIQUE. Stock : 5 0 0 1 -1
BANDE TRACTION. Stock : 6 0 0 4 -4
BARRIERE LIT. Stock : 0 0 0 2 -2
BAS ANTITHROMBOSE. Stock : 312 0 0 104 -104
BASSIN LIT. Stock : 13 0 0 53 -53
BATONNET SOINS BOUCHE. Stock : 940 0 0 1270 -1270
BAVOIR ADULTE. Stock : 484 0 0 141 -141
BAVOIR BEBE. Stock : 0 0 0 20 -20
BEQUILLE ADULTE PAIRE. Stock : 233 0 0 227 -227
BEQUILLE ENFANT PAIRE. Stock : 29 0 0 18 -18
BEQUILLE UNITE. Stock : 16 0 0 36 -36
BIBERON RECUEIL. Stock : 0 0 0 234 -234
BIBERON. Stock : 60 0 0 107 -107
BISTOURI PETITE CHIRURGIE. Stock : 2 1 0 0 1
BISTOURI UU STERILE. Stock : 0 0 0 280 -280
BLOC GELATINE. Stock : 0 0 0 1 -1
BLOUSE SERVICE. Stock : 0 0 0 98 -98
BLOUSE SOIGNANT TISSU G. Stock : 0 0 0 195 -195
BLOUSE SOIGNANT TISSU M. Stock : 0 0 0 152 -152
BLOUSE SOIGNANT TISSU P. Stock : 10 0 0 210 -210
BLOUSE UU G. Stock : 65 0 0 243 -243
BLOUSE UU M. Stock : 3758 0 0 209 -209
BOCAL ASPIRATION ET POCHE SEMI RIGIDE. Stock : 197 0 0 9 -9
BOCAL URINE. Stock : 11 0 0 25 -25
BOCK LAVEMENT. Stock : 1 0 0 6 -6
BOITE METAL. Stock : 70 0 0 20 -20
BONNET NOURRISSON. Stock : 10 0 0 22 -22
BOTTE MARCHE COURTE. Stock : 6 0 0 8 -8
BOTTE MARCHE HAUTE. Stock : 6 0 0 8 -8
BOUCHON LUER LOCK. Stock : 890 0 0 1785 -1785
BOUEE ANTI ESCARRE. Stock : 12 0 0 1 -1
BOUILLOTTE EAU. Stock : 5 0 0 2 -2
BOUTEILLE OXYGENE VIDE MANODETENDEUR. Stock : 0 0 0 1 -1
BRANCARD CIVIERE COMPAS. Stock : 7 0 0 5 -5
BRANCARD SUR ROULETTES. Stock : 8 0 0 4 -4
BROCHE KIRSCHNER. Stock : 0 0 0 100 -100
BROSSE CHIRURGICALE UU. Stock : 36 0 0 70 -70
BRUNISSOIR DENTAIRE. Stock : 20 0 0 2 -2
BUREAU SIMPLE. Stock : 2 0 0 33 -33
CAGE REEDUCATION KINE. Stock : 1 1 0 6 -5
CAISSON DE BUREAU SUR ROULETTES. Stock : 4 0 0 8 -8
CALE BEBE. Stock : 0 0 0 1 -1
CALE JAMBE. Stock : 8 1 0 2 -1
CANNE ORDINAIRE. Stock : 263 0 0 180 -180
CANNE TRIPODE. Stock : 41 0 0 12 -12
CANULE ASPIRATION DENTAIRE. Stock : 120 0 0 20 -20
CANULE ASPIRATION METAL. Stock : 22 2 0 8 -6
CANULE ASPIRATION. Stock : 75 0 0 140 -140
CANULE GUEDEL ADULTE. Stock : 16 0 0 43 -43
CANULE GUEDEL PEDIATRIQUE. Stock : 16 0 0 33 -33
CANULE RECTALE. Stock : 15 0 0 6 -6
CANULE TRACHEOTOMIE ADULTE. Stock : 95 0 0 12 -12
CARDIO PUMP. Stock : 0 0 0 2 -2
CARRE COTON PEDIATRIQUE M (8X10). Stock : 1000 0 0 200 -200
CARRE COTON PEDIATRIQUE P (5x5). Stock : 300 0 0 500 -500
CARTON LUNETTES (320). Stock : 0 0 0 17 -17
CASAQUE CHIRURGIEN UU G STERILE. Stock : 149 0 0 452 -452
CASAQUE CHIRURGIEN UU M NS. Stock : 0 0 0 10 -10
CASAQUE CHIRURGIEN UU M STERILE. Stock : 0 0 0 148 -148
CATHETER COURT G (16). Stock : 0 0 0 95 -95
CATHETER COURT M (18). Stock : 0 0 0 35 -35
CATHETER COURT M (20). Stock : 14895 0 0 10583 -10583
CATHETER COURT P (22). Stock : 575 0 0 2139 -2139
CATHETER COURT PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 1897 -1897
CEINTURE ABDOMINALE G. Stock : 5 0 0 6 -6
CEINTURE ABDOMINALE M. Stock : 10 0 0 8 -8
CEINTURE GROSSESSE. Stock : 9 0 0 12 -12
CEINTURE LOMBAIRE ADULTE G. Stock : 69 0 0 57 -57
CEINTURE LOMBAIRE ADULTE M. Stock : 76 0 0 120 -120
CEINTURE LOMBAIRE ADULTE P. Stock : 37 0 0 81 -81
CEINTURE THORACIQUE. Stock : 4 0 0 4 -4
CENTRIFUGEUSE. Stock : 0 0 0 1 -1
CHAISE BAIGNOIRE. Stock : 30 7 0 0 7
CHAISE BUREAU. Stock : 1 0 0 4 -4
CHAISE CHAMBRE. Stock : 4 0 0 5 -5
CHAISE DOUCHE. Stock : 59 23 0 0 23
CHAISE MASSAGE. Stock : 1 1 0 0 1
CHAISE ORDINAIRE. Stock : 0 0 0 1 -1
CHAISE PERCEE ROULETTES. Stock : 1 0 0 3 -3
CHAISE PERCEE. Stock : 128 0 0 62 -62
CHAISE SALLE ATTENTE. Stock : 48 0 0 10 -10
CHAISE SIMPLE. Stock : 16 0 0 54 -54
CHAISE VISITEUR. Stock : 18 0 0 119 -119
CHAMBRE IMPLANTABLE PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 2 -2
CHAMBRE IMPLANTABLE. Stock : 1 0 0 8 -8
CHAMBRE INHALATION ADULTE. Stock : 15 0 0 9 -9
CHAMBRE INHALATION PEDIATRIQUE. Stock : 87 0 0 26 -26
CHAMP ADHESIF UU G NS. Stock : 0 0 0 85 -85
CHAMP ADHESIF UU G STERILE. Stock : 50 0 0 140 -140
CHAMP ADHESIF UU M NS. Stock : 42 0 0 200 -200
CHAMP ADHESIF UU M STERILE. Stock : 0 0 0 901 -901
CHAMP ADHESIF UU P STERILE. Stock : 385 0 0 55 -55
CHAMP NON ADHESIF G NS. Stock : 50 0 0 197 -197
CHAMP NON ADHESIF G STERILE. Stock : 0 0 0 650 -650
CHAMP NON ADHESIF M NS. Stock : 15 0 0 500 -500
CHAMP NON ADHESIF M STERILE. Stock : 16 0 0 265 -265
CHAMP NON ADHESIF P STERILE. Stock : 30 0 0 190 -190
CHAMP TROUE G STERILE. Stock : 0 0 0 10 -10
CHAMP UU DISPENSAIRE. Stock : 405 0 0 2873 -2873
CHARIOT BAIGNOIRE. Stock : 6 1 0 0 1
CHARIOT BIOMEDICAL. Stock : 1 1 0 0 1
CHARIOT DISTRIBUTION MEDICAMENTS. Stock : 2 0 0 3 -3
CHARIOT DISTRIBUTION REPAS. Stock : 2 0 0 2 -2
CHARIOT INOX. Stock : 0 0 0 1 -1
CHARIOT LINGE. Stock : 4 0 0 1 -1
CHARIOT MATERIEL. Stock : 1 1 0 0 1
CHARIOT SOIN. Stock : 0 0 0 36 -36
CHAUSSURE DECHARGE AVEC APPUI. Stock : 10 0 0 5 -5
CHAUSSURE DECHARGE SANS APPUI. Stock : 8 0 0 1 -1
CHAUSSURE THERAPEUTIQUE. Stock : 12 0 0 6 -6
CHEMISE MALADE FENDUE. Stock : 0 0 0 261 -261
CHEMISE PLASTIFIEE. Stock : 100 0 0 550 -550
CHEVILLERE G. Stock : 35 0 0 3 -3
CHEVILLERE P. Stock : 6 0 0 17 -17
CHEVILLERE PEDIATRIE. Stock : 0 0 0 4 -4
CIRCUIT RESPIRATEUR ADULTE. Stock : 73 0 0 68 -68
CIRCUIT RESPIRATEUR PEDIATRIQUE. Stock : 10 0 0 15 -15
CISEAU BURIN. Stock : 33 0 0 7 -7
CISEAU COUPE PLATRE. Stock : 2 0 0 11 -11
CISEAU COURBE. Stock : 124 0 0 84 -84
CISEAU DROIT. Stock : 66 0 0 60 -60
CISEAU FIL ACIER. Stock : 34 22 0 13 9
CISEAU FIN. Stock : 65 0 0 4 -4
CISEAU MICROCHIRURGIE. Stock : 19 0 0 1 -1
CISEAU ORDINAIRE. Stock : 1 0 0 11 -11
CISEAU UNIVERSEL. Stock : 2 0 0 2 -2
CISEAU UU. Stock : 490 0 0 470 -470
CLAMP BARR UU STERILE. Stock : 5 0 0 20 -20
CLAMP BULL DOG. Stock : 7 0 0 2 -2
CLAMP INTESTINAL. Stock : 9 2 0 2 0
CLASSEUR. Stock : 0 0 0 144 -144
CLIMATISEUR. Stock : 0 0 0 1 -1
COIFFE CHIRURGIEN UU. Stock : 1520 0 0 2080 -2080
COIFFE PAPIER. Stock : 100 0 0 4200 -4200
COLLIER CERVICAL EXTRACTION PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 3 -3
COLLIER CERVICAL EXTRACTION. Stock : 12 0 0 23 -23
COLLIER CERVICAL G. Stock : 1 0 0 17 -17
COLLIER CERVICAL M. Stock : 14 0 0 84 -84
COLLIER CERVICAL P. Stock : 12 0 0 7 -7
COLLIER CERVICAL PEDIATRIQUE. Stock : 3 0 0 12 -12
COMBINAISON PROTECTION INTEGRALE G. Stock : 430 0 0 47 -47
COMBINAISON PROTECTION INTEGRALE M. Stock : 89 0 0 45 -45
COMPRESSE ABDOMINALE RADIO OPAQUE. Stock : 98 0 0 48 -48
COMPRESSE G (20) NS. Stock : 100 0 0 400 -400
COMPRESSE G (20) STERILE. Stock : 540 0 0 442 -442
COMPRESSE M (10) NS. Stock : 4995 0 0 98457 -98457
COMPRESSE M (10) STERILE. Stock : 7245 0 0 99905 -99905
CONTAINER METAL G. Stock : 9 0 0 1 -1
CONTAINER METAL P. Stock : 2 0 0 4 -4
CONTAINER STERILISATION G. Stock : 1 0 0 6 -6
CONTENEUR SECURITE AIGUILLE SERINGUE. Stock : 20 0 0 747 -747
CORBEILLE PAPIER. Stock : 2 0 0 2 -2
COTON CARDE. Stock : 1 0 0 8 -8
COTON HYDROPHILE BOULE. Stock : 2100 0 0 8150 -8150
COTON HYDROPHILE. Stock : 0 0 0 74 -74
COUCHE CULOTTE BEBE. Stock : 64 0 0 42 -42
COUSSIN ANTI ESCARRE. Stock : 83 0 0 48 -48
COUSSIN HEMOSTATIQUE. Stock : 0 0 0 10 -10
COUSSINET ALLAITEMENT. Stock : 64 0 0 150 -150
COUVERTURE SURVIE. Stock : 27 0 0 8 -8
COUVERTURE TISSEE. Stock : 20 0 0 14 -14
CRACHOIR REUTILISABLE. Stock : 9 0 0 65 -65
CRACHOIR UU. Stock : 0 0 0 33 -33
CROCHET. Stock : 42 0 0 10 -10
CULOTTE UU L. Stock : 44 0 0 634 -634
CULOTTE UU M. Stock : 118 0 0 646 -646
CULOTTE UU S. Stock : 0 0 0 1636 -1636
CULOTTE UU XL. Stock : 70 0 0 239 -239
CUPULE METAL. Stock : 3 0 0 4 -4
CUPULE REUTILISABLE. Stock : 1184 0 0 826 -826
CUPULE UU NS. Stock : 0 0 0 25 -25
CUPULE UU STERILE. Stock : 126 0 0 65 -65
CURETTE DENTAIRE. Stock : 8 0 0 8 -8
CURETTE METAL. Stock : 69 0 0 18 -18
CURETTE UU. Stock : 215 0 0 42 -42
CUVETTE REUTILISABLE. Stock : 2 0 0 9 -9
DAVIER DENTAIRE. Stock : 21 0 0 31 -31
DAVIER. Stock : 6 0 0 2 -2
DEAMBULATEUR PLIABLE. Stock : 97 0 0 38 -38
DEAMBULATEUR ROULETTES. Stock : 127 0 0 49 -49
DEAMBULATEUR STANDARD. Stock : 156 0 0 132 -132
DEFIBRILLATEUR. Stock : 0 0 0 7 -7
DESSUS LIT. Stock : 5 0 0 48 -48
DIAPASON. Stock : 7 1 0 0 1
DISSECTEUR NEURO. Stock : 5 0 0 1 -1
DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN WC. Stock : 3 0 0 3 -3
DISTRIBUTEUR ESSUIE TOUT. Stock : 4 0 0 15 -15
DOIGTIER UU. Stock : 0 0 0 4220 -4220
DRAIN REDON. Stock : 133 0 0 249 -249
DRAIN THORACIQUE ADULTE. Stock : 8 0 0 5 -5
DRAIN THORACIQUE PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 18 -18
DRAIN VISCERAL. Stock : 0 0 0 78 -78
DRAP HOUSSE BERCEAU PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 25 -25
DRAP TISSU. Stock : 25 0 0 87 -87
DYNAMAP. Stock : 0 0 0 1 -1
ECARTEUR FARABEUF. Stock : 137 0 0 2 -2
ECARTEUR MANUEL. Stock : 36 10 0 7 3
ECHELLE OPTOMETRIQUE. Stock : 3 0 0 2 -2
ECHOGRAPHE LOGIC. Stock : 0 0 0 1 -1
ECHOGRAPHE. Stock : 0 0 0 3 -3
ECOUVILLON. Stock : 1850 0 0 200 -200
ELECTROCARDIOGRAPHE. Stock : 6 0 0 4 -4
ELECTRODE ECG PEDIATRIQUE. Stock : 190 0 0 600 -600
ELEVATEUR DENTAIRE. Stock : 40 0 0 1 -1
EMBOUT OTOSCOPE. Stock : 0 0 0 100 -100
EMBOUT SPIROMETRE. Stock : 0 0 0 350 -350
ENCEINTE HOOD. Stock : 1 0 0 1 -1
ENVELOPPE COURRIER GRAND FORMAT. Stock : 0 0 0 1500 -1500
ENVELOPPE COURRIER NORMALE. Stock : 500 0 0 4050 -4050
ESPALIER. Stock : 0 0 0 3 -3
ETUI PENIEN NS. Stock : 45 0 0 653 -653
ETUI PENIEN STERILE. Stock : 735 0 0 913 -913
EXCAVATEUR DENTAIRE. Stock : 14 0 0 2 -2
FAUTEUIL ACCOUCHEMENT. Stock : 0 0 0 2 -2
FAUTEUIL BUREAU. Stock : 21 0 0 32 -32
FAUTEUIL CHAMBRE ROULETTES. Stock : 0 0 0 17 -17
FAUTEUIL CHAMBRE. Stock : 95 0 0 65 -65
FAUTEUIL CONSULTATION. Stock : 1 0 0 2 -2
FAUTEUIL COQUILLE ELECTRIQUE. Stock : 20 0 0 4 -4
FAUTEUIL COQUILLE. Stock : 4 0 0 55 -55
FAUTEUIL ELECTRIQUE. Stock : 15 7 0 0 7
FAUTEUIL LIT. Stock : 3 1 0 0 1
FAUTEUIL PRELEVEMENT. Stock : 3 0 0 3 -3
FAUTEUIL ROULANT AVEC REPOSE PIEDS PLIAB. Stock : 32 0 0 109 -109
FAUTEUIL ROULANT GROS NON PLIABLE. Stock : 10 0 0 26 -26
FAUTEUIL ROULANT PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 5 -5
FAUTEUIL ROULANT SANS REPOSE PIEDS PLIAB. Stock : 9 0 0 30 -30
FIL SUTURE NON RESORBABLE STERILE. Stock : 369 0 0 649 -649
FIL SUTURE RESORBABLE STERILE. Stock : 1160 0 0 1050 -1050
FILET TUBULAIRE G. Stock : 0 0 0 1 -1
FILET TUBULAIRE M. Stock : 24 0 0 49 -49
FILET TUBULAIRE P. Stock : 8 0 0 3 -3
FILM TRANSPARENT PROTECTEUR. Stock : 5003 0 0 1439 -1439
FILTRE ANTIBACTERIEN ADULTE. Stock : 811 584 0 3154 -2570
FILTRE ANTIBACTERIEN PEDIATRIQUE. Stock : 20 0 0 107 -107
FIXATION PANT L. Stock : 125 0 0 225 -225
FIXATION PANT M. Stock : 0 0 0 225 -225
FIXATION PANT S. Stock : 0 0 0 100 -100
FIXATION PANT XL. Stock : 550 0 0 100 -100
FLACON REDON STERILE. Stock : 14 0 0 109 -109
FLEXIBLE ASPIRATION SALIVE. Stock : 200 0 0 50 -50
FOSSET. Stock : 0 0 0 50 -50
FRONTOPHOCOMETRE. Stock : 0 0 0 1 -1
GANT CHIRURGIEN G STERILE. Stock : 705 0 0 2554 -2554
GANT CHIRURGIEN M STERILE. Stock : 690 0 0 2704 -2704
GANT CHIRURGIEN P STERILE. Stock : 1011 0 0 2150 -2150
GANT EXAMEN G (L 8-9) NS. Stock : 29230 0 0 13245 -13245
GANT EXAMEN M (M 7-8) NS. Stock : 6145 0 0 34526 -34526
GANT EXAMEN P (XS 5-6 S 6-7) NS. Stock : 5590 0 0 48280 -48280
GANT MANCHETTE. Stock : 250 0 0 30 -30
GARROT CHIRURGICAL. Stock : 0 0 0 26 -26
GARROT LATEX. Stock : 17 0 0 34 -34
GAZE BOULE NS. Stock : 0 0 0 375 -375
GEL DESINFECTANT 125ML. Stock : 231 0 0 6945 -6945
GEL DESINFECTANT 250 ML. Stock : 380 0 0 2080 -2080
GEL DESINFECTANT 400 ML. Stock : 126 0 0 2910 -2910
GENOUILLERE G. Stock : 21 0 0 26 -26
GENOUILLERE M. Stock : 38 0 0 77 -77
GENOUILLERE P. Stock : 9 0 0 1 -1
GENOUILLERE PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 14 -14
GLACIERE PRELEVEMENTS. Stock : 2 0 0 2 -2
GLACIERE VACCIN. Stock : 0 0 0 2 -2
GOBELET REUTILISABLE. Stock : 26 0 0 160 -160
GODET DENTAIRE. Stock : 2 0 0 2 -2
GRIPPER AIGUILLE HUBER. Stock : 859 0 0 200 -200
HARICOT REUTILISABLE. Stock : 2 0 0 27 -27
HARICOT UU. Stock : 0 0 0 171 -171
HARNAIS MANUTENTION PATIENT. Stock : 4 3 0 0 3
HUMIDIFICATEUR AIR OXYGENE. Stock : 1 0 0 5 -5
HYSTEROMETRE. Stock : 2 0 0 2 -2
INCUBATEUR COUVEUSE. Stock : 0 0 0 1 -1
INHALATEUR PLASTIQUE. Stock : 9 1 0 0 1
JERSEY BANDE. Stock : 0 0 0 31 -31
JERSEY ROULEAU G. Stock : 2 0 0 7 -7
JERSEY ROULEAU M. Stock : 31 0 0 362 -362
JERSEY ROULEAU P. Stock : 1 0 0 73 -73
JERSEY TUBULAIRE. Stock : 259 30 0 204 -174
KIT DENTAIRE. Stock : 3 0 0 7 -7
KIT HYDRATATION. Stock : 30 0 0 184 -184
KIT LITERIE. Stock : 24 0 0 216 -216
KIT NUTRITION ADULTE STERILE. Stock : 0 0 0 57 -57
KIT NUTRITION PEDIATRIQUE STERILE. Stock : 0 0 0 74 -74
KIT SOINS BOUCHE. Stock : 38 0 0 1524 -1524
KIT TOILETTE. Stock : 30 0 0 10 -10
LAME BISTOURI UU. Stock : 0 0 0 300 -300
LAME MALLEABLE. Stock : 0 0 0 1 -1
LANCETTE PEDIATRIQUE 1.5. Stock : 180 0 0 107 -107
LANTERNE INACTINIQUE. Stock : 1 1 0 0 1
LARYNGOSCOPE ADULTE. Stock : 0 0 0 2 -2
LARYNGOSCOPE PEDIATRIQUE. Stock : 1 0 0 1 -1
LECTEUR BANDELETTES URINAIRES. Stock : 0 0 0 1 -1
LEVE MALADE ELECTRIQUE. Stock : 0 0 0 4 -4
LIEN SONDE INTUBATION. Stock : 85 0 0 10 -10
LIT ELECTRIQUE. Stock : 82 18 0 242 -224
LIT MECANIQUE. Stock : 15 5 0 31 -26
LIT PLIABLE. Stock : 9 2 0 1 1
LIT SIMPLE SUR PIEDS. Stock : 7 0 0 20 -20
LOT INSTRUMENTS DIVERS. Stock : 0 0 0 2 -2
LUNETTE OXYGENE ADULTE. Stock : 202 0 0 394 -394
LUNETTE OXYGENE NOUVEAU NE. Stock : 0 0 0 10 -10
LUNETTE OXYGENE PEDIATRIQUE. Stock : 20 0 0 11 -11
MAILLET. Stock : 0 0 0 1 -1
MANCHE BISTOURI. Stock : -1 0 0 16 -16
MARCHEPIED. Stock : 3 0 0 4 -4
MARTEAU REFLEXE. Stock : 13 0 0 2 -2
MASQUE AEROSOL ADULTE. Stock : 43 0 0 35 -35
MASQUE AEROSOL PEDIATRIQUE. Stock : 0 0 0 3 -3
MASQUE ANESTHESIE PEDIATRIQUE. Stock : 393 0 0 164 -164
MASQUE ANESTHESIE REUTILISABLE ADULTE. Stock : 374 0 0 58 -58
MASQUE ANESTHESIE UU ADULTE. Stock : 79 0 0 122 -122
MASQUE CHIRURGIEN NS. Stock : 15440 0 0 47065 -47065
MASQUE LARYNGE ADULTE NS. Stock : 157 0 0 72 -72
MASQUE LARYNGE ADULTE STERILE. Stock : 21 0 0 5 -5
MASQUE LARYNGE PEDIATRIQUE NS. Stock : 84 0 0 48 -48
MASQUE OXYGENE ADULTE. Stock : 138 0 0 21 -21
MASQUE OXYGENE HAUTE CONCENTRATION ADULT. Stock : 10 0 0 61 -61
MASQUE OXYGENE HAUTE CONCENTRATION PEDIA. Stock : 29 0 0 40 -40
MASQUE PROTECTION ENFANT. Stock : 79660 7200 0 1175 6025
MASQUE PROTECTION FFP2. Stock : 5700 0 0 7920 -7920
MASQUE VENTILATION NON INVASIVE M. Stock : 100 0 0 9 -9
MATELAS BAIN BEBE. Stock : 0 0 0 6 -6
MATELAS BRANCARD. Stock : 0 0 0 6 -6
MATELAS IMMOBILISATEUR DEPRESSION. Stock : 0 0 0 3 -3
MATELAS TRANSFERT. Stock : 0 0 0 1 -1
MATELAS. Stock : 68 0 0 247 -247
MATERIEL OSTEOSYNTHESE. Stock : 0 0 0 1 -1
MATERIEL TRACTION. Stock : 0 0 0 3 -3
